Skip to main content
  • Close
    Toggle search input
  • English ‎(en)‎
    • English ‎(en)‎
    • Español - Argentina ‎(es_ar)‎
    • Español - Internacional ‎(es)‎
  • Log in
Logo

Campus 2025 UNaHur

Close
Toggle search input
Institutos Collapse Expand
Secretaría Académica Instituto de Biotecnología Instituto de Educación Instituto de Salud Comunitaria Instituto de Tecnología e Ingeniería Posgrados Biblioteca UNaHur Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria Buscar Cursos
  1. Home
  2. Courses
  3. Instituto de Tecnología e Ingeniería
  4. Materias comunes ITI
  • « Previous page
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
Estadística, diseño experimental y riesgo industrial | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Introducción al análisis matemático - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Física II - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Física I - IB e ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Legislación - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Gases medicinales y acondicionamiento de aire - Mantenimientos | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Economía - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Algebra y Geometría Analítica - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Análisis Matemático II - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Control de gestión - ITI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Estadística, diseño experimental y riesgo industrial | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Uso eficiente de la energía eléctrica | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Uso eficiente de la energía eléctrica | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
  • « Previous page
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
Data retention summary
Get the mobile app