Skip to main content
  • Close
    Toggle search input
  • English ‎(en)‎
    • English ‎(en)‎
    • Español - Argentina ‎(es_ar)‎
    • Español - Internacional ‎(es)‎
  • Log in
Logo

Campus 2025 UNaHur

Close
Toggle search input
Institutos Collapse Expand
Secretaría Académica Instituto de Biotecnología Instituto de Educación Instituto de Salud Comunitaria Instituto de Tecnología e Ingeniería Posgrados Biblioteca UNaHur Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria Buscar Cursos
  1. Home
  2. Courses
  3. Instituto de Tecnología e Ingeniería
  4. Tecnicatura y Licenciatura en Diseño Industrial
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
  • » Next page
Teoría y crítica del diseño - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025 copia 1
Sistemas de representación gráfica - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Proyecto final integrador I - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Tecnologías III - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Teoría y crítica del diseño - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Tecnología y sociedad - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Diseño, ética y sociedad | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Tecnologías de fabricación digital II - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Modelado y matricería - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Tecnologías de fabricación digital I - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Nuevas tecnologías - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Taller de producción II - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Gestión del conocimiento - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Tecnología II - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Diseño de experiencias e interfaces de usuario | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Taller de producción - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Morfología II - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Morfología I - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Laboratorio de diseño e innovación - DI | PRIMER CUATRIMESTRE 2025
Tecnología I - DI | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
  • 1 Page 1
  • 2 Page 2
  • 3 Page 3
  • » Next page
Data retention summary
Get the mobile app